Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unsere hochwertig dokumentierten Projekte. Zwanzig und mehr tolle Bilder pro Projekt haben wir für Sie online gestellt. Holen Sie sich so manche Bau-Idee – und wenn es manchmal auch nur kleine Details sind. Die angeführten Objekte in unserer Häusergalerie stellen natürlich nur einen kleinen Auszug aus unserer gesamten Bautätigkeit dar. Mehr Details und Ideen besprechen Sie am besten mit unseren Planungs-Experten.

Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 192 m² |
Energieeffizienz | : | Passivhaus |
Energiekennzahl | : | 9 |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 137 m² |
Energieeffizienz | : | Passivhaus |
Energiekennzahl | : | 15 |
Details
Objekt | : | Geschäftsgebäude |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 107 m² |
Energieeffizienz | : | NEH |
Energiekennzahl | : | 31 |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 128 m² |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 129 m² |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | |
Details
Objekt | : | Geschäftslokal/Wohnung |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 475 m² |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 152 m² |
Energieeffizienz | : | Passivhaus |
Energiekennzahl | : | 14 |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 238 m² |
Energieeffizienz | : | Passivhaus |
Energiekennzahl | : | 15 |
Details
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK