Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unsere hochwertig dokumentierten Projekte. Zwanzig und mehr tolle Bilder pro Projekt haben wir für Sie online gestellt. Holen Sie sich so manche Bau-Idee – und wenn es manchmal auch nur kleine Details sind. Die angeführten Objekte in unserer Häusergalerie stellen natürlich nur einen kleinen Auszug aus unserer gesamten Bautätigkeit dar. Mehr Details und Ideen besprechen Sie am besten mit unseren Planungs-Experten.

Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 166,91 m² |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | 30,8 kWh/m²a |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 180,64 m² |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | 10,2 kWh/m²a |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 188,6 m² |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | 42,2 kWh/m²a |
Details
Objekt | : | Außenanlage |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | |
Details
Objekt | : | Weingut |
Leistung | : | Umbau/Neubau |
Nutzfläche | : | |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Renovierung |
Nutzfläche | : | 125,32 m² |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Renovierung |
Nutzfläche | : | 139,46 m² |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | 29,1 kWh/m²a |
Details
Objekt | : | Einfamilienhaus |
Leistung | : | Neubau |
Nutzfläche | : | 131,26 m² |
Energieeffizienz | : | |
Energiekennzahl | : | 36,6 kWh/m²a |
Details
Seite 3 von 8«12345»...Letzte »
Sofern Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern möchten z.B. Erteilung von Einwilligungen, Widerruf bereits erteilter Einwilligungen klicken Sie auf nachfolgenden Button.
Einstellungen